This Semi-Detached 3+2 Bedroom Bungalow Is Situated On A Quiet Street With Plenty Of Street Parking For Visitors And Offers A 124 Ft Deep Lot. New Renovated Basement With 2 Bedroom, 1 Washroom, 1 Laundry Room, Rough-In Kitchen And Separate Entrance. 5 Parking Spots On Driveway! Move In And Enjoy!**** EXTRAS **** Fridge(2021), Stove(2019), Range Hood(2019), One(1) Washer & One(1) Dryer, All Existing Lights And Window Coverings. Hot Water Tank(Owned). (id:49401)
MLS® Number | W5604077 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Brant |
Parking Space Total | 5 |
Bathroom Total | 3 |
Bedrooms Above Ground | 3 |
Bedrooms Below Ground | 2 |
Bedrooms Total | 5 |
Architectural Style | Bungalow |
Basement Development | Finished |
Basement Features | Separate Entrance |
Basement Type | N/a (finished) |
Construction Style Attachment | Semi-detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 1 |
Type | House |
Acreage | No |
Size Irregular | 32 X 124 Ft |
Size Total Text | 32 X 124 Ft |
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Basement | Bedroom 4 | Measurements not available | ||
Basement | Bedroom 5 | Measurements not available | ||
Basement | Great Room | Measurements not available | ||
Main Level | Kitchen | 2.8 m | 3.72 m | 2.8 m x 3.72 m |
Main Level | Living Room | 6.58 m | 4.57 m | 6.58 m x 4.57 m |
Main Level | Dining Room | 6.58 m | 4.57 m | 6.58 m x 4.57 m |
Main Level | Primary Bedroom | 4.28 m | 2.62 m | 4.28 m x 2.62 m |
Main Level | Bedroom 2 | 2.6 m | 2.67 m | 2.6 m x 2.67 m |
Main Level | Bedroom 3 | 3.02 m | 3.75 m | 3.02 m x 3.75 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/24359549/2407-barclay-rd-burlington-brant
Contact us for more information